Fakültemiz öğrencilerinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı bitiminde başarı değerlendirme sıralamaları aşağıda yer almaktadır. Sıralamaya giren öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
Öğrencilerimiz belgelerini öğrenci işleri ofisinden teslim alabilirler.
ONUR BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER
1 | 21*******14 | Y***a | Ç***N | 3.49 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
2 | 18*******18 | D******n | Ç****K | 3.43 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
3 | 31*******68 | E**y | D***R | 3.38 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
4 | 31*******84 | H***n | Ç*****I | 3.35 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
5 | 22*******68 | A*i | Ç****N | 3.26 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
6 | 33*******60 | A**e | A****K | 3.19 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
7 | 17*******72 | İ**l | D***R | 3.14 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
8 | 12*******96 | M****t | K****I | 3.06 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
9 | 30*******54 | U**t | A***N | 3.03 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
10 | 47*******92 | S***r | T*M | 3.41 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
11 | 16*******32 | Z****e | U***N | 3.41 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
12 | 72*******92 | M****t | Y******Y | 3.38 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
13 | 48*******78 | M***e | K*Ç | 3.38 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
14 | 43*******84 | O***n | S*****İ | 3.38 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
15 | 48*******84 | Z****e G*l | G****N | 3.36 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
16 | 10*******50 | M***e | Y****N | 3.34 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
17 | 55*******18 | M**e | Ç********R | 3.30 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
18 | 22*******60 | Y***a | C*N | 3.14 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
19 | 14*******48 | S****n | K****K | 3.44 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği |
20 | 18*******84 | M***e | H****T | 3.34 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği |
21 | 20*******36 | A**l | Ç***R | 3.26 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği |
22 | 30*******48 | E**a | P***T | 3.18 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği |
23 | 34*******74 | M***t | Ö****K | 3.08 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği |
24 | 28*******40 | A**u | K******U | 3.07 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği
|
25 | 19*******94 | B****n | T******Y | 3.46 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
26 | 17*******78 | Y***z E**n | S***K | 3.41 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
27 | 41*******22 | M******t | B*****I | 3.40 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
28 | 18*******42 | M***h C*n | Ç***K | 3.38 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
29 | 10*******16 | F***a | D******I | 3.26 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
30 | 55*******18 | M**e | Ç********R | 3.21 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
31 | 14*******56 | F***a N*r | Ö******L | 3.12 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
32 | 50*******88 | R*****n | S**I | 3.04 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
33 | 16*******48 | U**r | S****R | 3.03 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
34 | 70*******86 | E*****r | K****K | 3.49 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
35 | 30*******48 | H***r | K***Ş | 3.44 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
36 | 42*******62 | F****t | E***N | 3.27 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
37 | 50*******44 | D*****n | K***Ş | 3.18 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
YÜKSEK ONUR BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER
1 | 65*******06 | R*****n | A****K | 3.82 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
2 | 14*******82 | A***t | K********N | 3.67 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
3 | 10*******32 | İ**i | K*R | 3.56 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
4 | 42*******94 | B****y | T****L | 3.54 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
5 | 12*******70 | İ****r | Y******M | 3.86 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
6 | 28*******36 | Z***a | K*******R | 3.73 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
7 | 31*******78 | M**e | K*****Ş | 3.60 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
8 | 21*******62 | Ş****e | A***Ş | 3.60 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
9 | 15*******16 | H***n | Ş***N | 3.59 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
10 | 10*******46 | M***t | O***K | 3.54 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
YÜZDE ONA GİREN ÖĞRENCİLER
1 | 18*******18 | D******n | Ç****K | 3.35 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri |
2 | 48*******84 | Z****e G*l | G****N | 3.27 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma |
3 | 14*******48 | S****n | K****K | 3.19 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği |
4 | 18*******84 | M***e | H****T | 3.77 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği |
5 | 28*******40 | A**u | K******U | 3.50 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği |
6 | 55*******18 | M**e | Ç********R | 3.21 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri |
7 | 30*******48 | H***r | K***Ş | 3.69 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
8 | 10*******46 | M***t | O***K | 3.67 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
9 | 70*******86 | E*****r | K****K | 3.57 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
10 | 15*******16 | H***n | Ş***N | 3.48 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları |
2021-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERECEYLE MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER | |
Bahçe Bitkileri Bölümü | |
1 | H***n Ç*****I |
2 | M****t E**n E*V |
Bitki Koruma Bölümü | |
1 | Z****e U***N |
2 | S***r T*M |
3 | M***e Y****N |
Biyosistem Mühendisliği Bölümü | |
1 | M***t Ö****K |
2 | E**a P***T |
Tarla Bitkileri Bölümü | |
1 | Z***a K*******R |
2 | İ****r Y******M |
3 | Ş****e A***Ş |