1. YARIYIL DERS PLANI
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
MTM101 | Matematik I | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
ENF101 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Z | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
UBY103 | Üniversitede Sosyal Yaşam | Z | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
BAF101 | Finansal Muhasebe I | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
MUD103 | İşletmeciliğin Temel Kavramları | Z | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
UBY101 | Hukukun Temel Kavramları | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
MUD101 | Mikro Ekonomi | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
ENG101 | İngilizce I | Z | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
TRK101 | Türk Dili I | Z | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
2. YARIYIL DERS PLANI
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
MUD102 | Makro Ekonomi | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
BAF104 | Bankacılık ve Finansa Giriş | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
TRK102 | Türk Dili II | Z | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
MUD104 | Borçlar Hukuku | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
ENG102 | İngilizce II | Z | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
BAF102 | Finansal Muhasebe II | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
MTM102 | Matematik II | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
3. YARIYIL DERS PLANI
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF201 | Finansal Yönetim I | Z | Girer | 3 + 1 | 6 | 6 |
BAF203 | Finans Matematiği | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
MUD203 | İstatistik I | Z | Girer | 2 + 1 | 5 | 5 |
MUD205 | Ticaret Hukuku | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF227 | Bankacılık Sistemi ve İşleyişi | S | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
MUD223 | Yönetim ve Organizasyon | S | Girer | 3 + 0 | 2 | 2 |
BAF223 | Davranış Bilimleri | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
UBY201 | Türk Müziği I | S | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
BAF221 | Mesleki İngilizce I | S | Girer | 4 + 0 | 4 | 4 |
BAF225 | Sosyal Bilim İlkeleri | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
UBY202 | Türk Halk Dansları I | S | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
4. YARIYIL DERS PLANI
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF200 | Staj I | Z | Girmez | 0 + 0 | 2 | 2 |
BAF206 | Banka Hukuku | Z | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF202 | Finansal Yönetim II | Z | Girer | 3 + 1 | 6 | 6 |
BAF204 | Banka Muhasebesi | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
MUD204 | İstatistik II | Z | Girer | 2 + 1 | 5 | 5 |
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF228 | Mesleki İngilizce II | S | Girer | 4 + 0 | 4 | 4 |
BAF230 | Örgütsel Davranış | S | Girer | 3 + 0 | 2 | 2 |
UBY201 | Türk Müziği I | S | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
BAF232 | Topluma Hizmet Uygulaması | S | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
BAF226 | Finansal Krizler | S | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
BAF222 | İnsan Kaynakları Yönetimi | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF224 | Türkiye Ekonomisi | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
UBY202 | Türk Halk Dansları I | S | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
5. YARIYIL DERS PLANI
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF301 | Pazarlama Yönetimi | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
BAF309 | Finansal Risk Yönetimi | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
BAF303 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | Z | Girer | 3 + 0 | 6 | 6 |
BAF311 | Sermaye Piyasası Araçları | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF331 | Yatırım Kuruluşları | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF329 | Mesleki İngilizce III | S | Girer | 4 + 0 | 3 | 3 |
UBY302 | Türk Halk Dansları II | S | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
BAF327 | Etkili İletişim Teknikleri | S | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
UBY301 | Türk Müziği II | S | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
BAF325 | Uluslararası İktisat | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
MUD225 | Araştırma Yöntemleri | S | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
BAF333 | Ofis Uygulamaları I | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
6. YARIYIL DERS PLANI
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF308 | Ekonometri | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
BAF304 | Bankacılıkta Risk Yönetimi | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
BAF302 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | Z | Girer | 3 + 0 | 6 | 6 |
BAF306 | Finansal Tablolar Analizi | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF330 | Mesleki İngilizce IV | S | Girer | 4 + 0 | 3 | 3 |
BAF328 | Sigorta Branşları ve Ürünleri | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF322 | Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku | S | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
BAF326 | Türev Piyasalar ve Ürünler | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
UBY302 | Türk Halk Dansları II | S | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
UBY301 | Türk Müziği II | S | Girer | 2 + 0 | 2 | 2 |
BAF332 | Araştırma Teknikleri | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF324 | Finansal Hizmet Pazarlaması | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF334 | Ofis Uygulamaları II | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
7. YARIYIL DERS PLANI
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF403 | Finansal Ekonometri | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
BAF405 | Kredi Değerleme ve Yönetimi | Z | Girer | 3 + 0 | 6 | 6 |
BAF401 | Uluslararası Finans | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
BAF407 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF435 | Akademik Yazın Teknikleri | S | Girer | 2 + 0 | 3 | 3 |
BAF427 | Sermaye Piyasası Hukuku | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF429 | Mesleki İngilizce V | S | Girer | 4 + 0 | 3 | 3 |
BAF431 | Türk Vergi Sistemi | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF433 | Para ve Banka | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF425 | Finansal Piyasalarda Temel ve Teknik Analiz | S | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
BAF423 | Bankacılıkta Sermaye Yeterliliği | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
8. YARIYIL DERS PLANI
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF402 | Bankacılık ve Finans Bitirme Projesi | Z | Girer | 0 + 2 | 6 | 6 |
BAF406 | Uluslararası Bankacılık | Z | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |
BAF404 | Banka Denetimi | Z | Girer | 3 + 0 | 5 | 5 |
BAF400 | Staj | Z | Girer | 0 + 0 | 5 | 5 |
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
Kodu | Ders Adı | Z/S | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
BAF426 | Davranışsal Finans | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF432 | Finansal Uygulamalar | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF422 | Toplam Kalite Yönetimi | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF430 | Mesleki İngilizce VI | S | Girer | 4 + 0 | 3 | 3 |
BAF428 | Gayrimenkul Değerleme | S | Girer | 3 + 0 | 3 | 3 |
BAF424 | Güncel Finansal Konular | S | Girer | 3 + 0 | 4 | 4 |